Pod koniec roku, różne instytucje publikują swoje analizy i rankingi oceniające samorządy w Polsce.
Dziś publikujemy wyniki pierwszego z nich.
Serwis Samorządowy PAP, na podstawie 63 wskaźników opracował aktualny ranking „Gmina Dobra do Życia”.
Ranking bada jakość życia w poszczególnych gminach, czyli stopień zaspokojenia potrzeb mieszkańców, biorąc pod uwagę „typową” polską rodzinę i gospodarstwo domowe.
Niezwykle istotne wskaźniki, na które niebagatelny wpływ mają działania samorządu lokalnego to te, które składają się na zaspokajanie zbiorowych potrzeb gminnej wspólnoty, czyli tzw. „dobrostan życia”, a to jest w końcu podstawowe zadanie własne gminy.
Ranking uwzględnia m.in. atrakcyjność migracyjno-osadniczą, warunki mieszkaniowe, infrastrukturę wodociągową i kanalizacyjną, dostępność opieki zdrowotnej, ofertę usług w sferze społecznej czy jakość edukacji. Po raz pierwszy wykorzystano także szereg różnorodnych danych środowiskowych.
Analizą objęto 2 477 gmin z całej Polski.
Na wszystkie 82 gminy w województwie lubuskim (w tym również miejskie), Gmina Szczaniec zajęła wysokie, bo aż 29 miejsce.
Patrząc na nasze naturalne walory lokalne i bardzo skromne atrakcje turystyczne, a w szczególności brak chociażby jezior (co przyciąga w sezonie dużą ilość turystów, a tym samym generuje dodatkowy dochód dla gminy i lokalnych przedsiębiorców), to mimo to udało się nam uzyskać najlepszą pozycję wśród gmin wiejskich w naszym powiecie i bardzo wysoką, bo aż 8 – wśród gmin wiejskich w województwie.
Jest to głównie efekt dużego zaangażowania wszystkich mieszkańców, dobrej współpracy między zarządem gminy a Radą Gminy, ogromu pozyskiwanych środków zewnętrznych na inwestycje we wszystkich obszarach życia gminy oraz właściwego ich wykorzystania.
Ranking Serwisu Samorządowego PAP „Gmina Dobra do Życia” 2023
TOP 50 WEDŁUG WOJEWÓDZTW
| lokata w województwie | kod | województwo | Nazwa gminy | Wskaźnik Jakości Życia | lokata ogółem | kategoria |
| 1 | 086201 | lubuskie | Zielona Góra | 63,91 | 13 | A |
| 2 | 080907 | lubuskie | Świdnica | 61,85 | 33 | B |
| 3 | 081101 | lubuskie | Łęknica | 59,65 | 71 | E |
| 4 | 080101 | lubuskie | Kostrzyn nad Odrą | 58,95 | 103 | D |
| 5 | 080901 | lubuskie | Babimost | 58,38 | 130 | E |
| 6 | 086101 | lubuskie | Gorzów Wielkopolski | 58,23 | 139 | A |
| 7 | 080909 | lubuskie | Zabór | 57,67 | 165 | B |
| 8 | 080104 | lubuskie | Kłodawa | 57,57 | 169 | B |
| 9 | 081102 | lubuskie | Żary | 57,31 | 193 | C |
| 10 | 080903 | lubuskie | Czerwieńsk | 57,30 | 194 | B |
| 11 | 080806 | lubuskie | Zbąszynek | 56,93 | 223 | E |
| 12 | 080302 | lubuskie | Międzyrzecz | 56,55 | 256 | C |
| 13 | 080805 | lubuskie | Świebodzin | 56,19 | 292 | C |
| 14 | 080505 | lubuskie | Słubice | 55,73 | 328 | C |
| 15 | 080407 | lubuskie | Otyń | 55,19 | 386 | E |
| 16 | 080304 | lubuskie | Pszczew | 54,79 | 446 | E |
| 17 | 080401 | lubuskie | Nowa Sól | 54,71 | 461 | C |
| 18 | 080106 | lubuskie | Santok | 54,61 | 479 | B |
| 19 | 080107 | lubuskie | Witnica | 54,53 | 487 | D |
| 20 | 080504 | lubuskie | Rzepin | 54,47 | 500 | D |
| 21 | 080905 | lubuskie | Nowogród Bobrzański | 54,32 | 523 | D |
| 22 | 080103 | lubuskie | Deszczno | 54,32 | 525 | B |
| 23 | 080904 | lubuskie | Kargowa | 54,19 | 547 | E |
| 24 | 081002 | lubuskie | Żagań | 54,12 | 563 | C |
| 25 | 080206 | lubuskie | Krosno Odrzańskie | 54,09 | 568 | C |
| 26 | 080702 | lubuskie | Lubniewice | 53,79 | 615 | E |
| 27 | 080408 | lubuskie | Siedlisko | 53,67 | 639 | E |
| 28 | 081201 | lubuskie | Sława | 53,62 | 648 | E |
| 29 | 080804 | lubuskie | Szczaniec | 53,59 | 657 | E |
| 30 | 080602 | lubuskie | Drezdenko | 53,55 | 661 | D |
| 31 | 080402 | lubuskie | Bytom Odrzański | 53,46 | 680 | E |
| 32 | 080906 | lubuskie | Sulechów | 53,28 | 714 | B |
| 33 | 080305 | lubuskie | Skwierzyna | 53,18 | 734 | D |
| 34 | 080704 | lubuskie | Sulęcin | 53,14 | 744 | C |
| 35 | 081106 | lubuskie | Lubsko | 53,08 | 757 | D |
| 36 | 080405 | lubuskie | Nowa Sól | 53,06 | 763 | E |
| 37 | 080801 | lubuskie | Lubrza | 53,03 | 766 | E |
| 38 | 080502 | lubuskie | Górzyca | 52,62 | 873 | E |
| 39 | 080201 | lubuskie | Gubin | 52,18 | 972 | D |
| 40 | 080102 | lubuskie | Bogdaniec | 52,02 | 1011 | B |
| 41 | 080207 | lubuskie | Maszewo | 51,96 | 1022 | E |
| 42 | 081203 | lubuskie | Wschowa | 51,94 | 1028 | C |
| 43 | 080803 | lubuskie | Skąpe | 51,89 | 1039 | E |
| 44 | 080403 | lubuskie | Kolsko | 51,88 | 1043 | E |
| 45 | 080703 | lubuskie | Słońsk | 51,86 | 1048 | E |
| 46 | 080503 | lubuskie | Ośno Lubuskie | 51,81 | 1060 | E |
| 47 | 081104 | lubuskie | Jasień | 51,63 | 1115 | E |
| 48 | 080604 | lubuskie | Strzelce Krajeńskie | 51,55 | 1130 | C |
| 49 | 080306 | lubuskie | Trzciel | 51,48 | 1152 | E |
| 50 | 081001 | lubuskie | Gozdnica | 51,39 | 1174 | E |















