| Lp. | Gmina | Liczba złożonych wniosków [szt.] | Liczba zawartych umów o dofinansowanie [szt.] | Liczba zrealizowanych przedsięwzięć [szt.] | Kwota wypłaconych dotacji dla przedsięwzięć z terenu Gminy [zł] |
| 1 | Bobrowice | 93 | 84 | 48 | 568 798,33 |
| 2 | Bogdaniec | 224 | 200 | 117 | 2 426 537,39 |
| 3 | Bojadła | 92 | 87 | 60 | 605 612,94 |
| 4 | Brody | 64 | 54 | 29 | 286 865,80 |
| 5 | Brzeźnica | 87 | 75 | 48 | 552 310,52 |
| 6 | Bytnica | 57 | 47 | 25 | 369 109,56 |
| 7 | Bytom Odrzański | 54 | 51 | 29 | 355 217,38 |
| 8 | Cybinka | 117 | 103 | 77 | 820 008,35 |
| 9 | Czerwieńsk | 175 | 157 | 96 | 1 025 920,81 |
| 10 | Deszczno | 427 | 394 | 231 | 4 198 702,29 |
| 11 | Dobiegniew | 112 | 103 | 70 | 792 427,09 |
| 12 | Drezdenko | 204 | 180 | 102 | 1 445 435,35 |
| 13 | Górzyca | 61 | 56 | 31 | 586 532,01 |
| 14 | Gubin Gmina | 158 | 136 | 84 | 917 666,88 |
| 15 | Iłowa | 82 | 73 | 52 | 550 686,93 |
| 16 | Jasień | 98 | 89 | 58 | 663 450,93 |
| 17 | Kłodawa | 180 | 158 | 95 | 1 661 604,32 |
| 18 | Kostrzyn nad Odrą | 48 | 48 | 23 | 332 349,06 |
| 19 | Krosno Odrzańskie | 268 | 249 | 154 | 1 714 635,20 |
| 20 | Krzeszyce | 128 | 119 | 63 | 1 430 108,03 |
| 21 | Lubiszyn | 179 | 158 | 90 | 1 498 610,36 |
| 22 | Lubsko | 191 | 173 | 114 | 1 398 221,13 |
| 23 | Łagów | 83 | 67 | 48 | 506 644,36 |
| 24 | Małomice | 87 | 75 | 53 | 670 119,80 |
| 25 | Maszewo | 58 | 54 | 37 | 467 252,62 |
| 26 | Niegosławice | 106 | 91 | 64 | 861 855,01 |
| 27 | Nowa Sól Gmina | 173 | 121 | 98 | 1 108 884,40 |
| 28 | Nowe Miasteczko | 86 | 77 | 50 | 504 857,93 |
| 29 | Nowogród Bobrzański | 241 | 219 | 131 | 1 406 413,19 |
| 30 | Ośno Lubuskie | 90 | 87 | 55 | 468 349,18 |
| 31 | Przytoczna | 97 | 90 | 64 | 648 179,67 |
| 32 | Pszczew | 71 | 65 | 33 | 458 797,50 |
| 33 | Rzepin | 114 | 98 | 59 | 656 393,34 |
| 34 | Skąpe | 60 | 54 | 35 | 380 769,72 |
| 35 | Skwierzyna | 167 | 155 | 86 | 1 015 840,96 |
| 36 | Słońsk | 96 | 89 | 48 | 778 029,20 |
| 37 | Słubice | 102 | 90 | 58 | 776 928,95 |
| 38 | Stare Kurowo | 118 | 107 | 56 | 929 614,04 |
| 39 | Strzelce Krajeńskie | 235 | 215 | 131 | 1 907 343,34 |
| 40 | Sulechów | 298 | 263 | 156 | 1 818 569,96 |
| 41 | Sulęcin | 153 | 141 | 80 | 810 783,78 |
| 42 | Szczaniec | 94 | 86 | 60 | 582 063,35 |
| 43 | Szlichtyngowa | 95 | 82 | 49 | 563 489,67 |
| 44 | Szprotawa | 238 | 210 | 152 | 1 686 685,98 |
| 45 | Świdnica | 197 | 173 | 100 | 1 384 831,04 |
| 46 | Świebodzin | 250 | 222 | 139 | 1 638 685,90 |
| 47 | Trzebiechów | 98 | 87 | 54 | 518 146,97 |
| 48 | Tuplice | 50 | 42 | 28 | 257 590,90 |
| 49 | Witnica | 223 | 198 | 106 | 1 697 321,98 |
| 50 | Wymiarki | 33 | 28 | 17 | 152 099,32 |
| 51 | Zabór | 143 | 127 | 83 | 872 940,18 |
| 52 | Zielona Góra | 561 | 504 | 281 | 3 375 597,54 |
| 53 | Zwierzyn | 115 | 102 | 67 | 982 209,73 |
| 54 | Żary Gmina | 336 | 296 | 192 | 2 439 305,53 |















